Полезная информация
- ФОРМАТЫ И ВЕС БУМАГИ
- КОНВЕРТЫ
- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ВСЕ О МЕЛОВАННОЙ БУМАГЕ
- ДИЗАЙНЕРСКАЯ БУМАГА
- ПРУЖИНА ДЛЯ НАВИВКИ
Характеристики пружины
Диаметр | Толщина блока | Кол-во листов (80 г/м2) | Примерное кол-во петель в бобине
(зависит от производителя) |
Гребенка с шагом 3:1" (три петли на один дюйм) | |||
3/16"(4,8 мм) | 3,2 мм | 30 | 132 000 |
1/4"(6,4 мм) | 4,8 мм | 45 | 90 000 / 87 000 |
5/16"(7,9 мм) | 6,4 мм | 60 | 60 000 / 60 000 |
3/8"(9,5 мм) | 7,9 мм | 75 | 47 000 / 44 000 |
7/16"(11,1 мм) | 9,5 мм | 85 | 32 000 / 31 000 |
1/2"(12,7 мм) | 11,1 мм | 100 | 26 750 |
9/16"(14,3 мм) | 12,7 мм | 120 | 22 000 / 20 000 |
Гребенка с шагом 2:1" (две петли на один дюйм) | |||
5/8"(15,8 мм) | 14,3 мм | 135 | 11 000 |
3/4"(19,0 мм) | 17,4 мм | 165 | 8 150 |
7/8"(22,2 мм) | 20,6 мм | 180 | 5 150 |
1"(25,4 мм) | 23,8 мм | 200 | 4 600 |
1 дюйм = 25,4 мм