Весь спектр полиграфии
Москва, ул. Буракова, дом 27,
корпус 11 (495) 790-15-07
Полезная информация

Характеристики пружины

ДиаметрТолщина блокаКол-во листов (80 г/м2)Примерное кол-во петель в бобине
(зависит от производителя)
Гребенка с шагом 3:1" (три петли на один дюйм)
3/16"(4,8 мм)3,2 мм30132 000
1/4"(6,4 мм)4,8 мм4590 000 / 87 000
5/16"(7,9 мм)6,4 мм6060 000 / 60 000
3/8"(9,5 мм)7,9 мм7547 000 / 44 000
7/16"(11,1 мм)9,5 мм8532 000 / 31 000
1/2"(12,7 мм)11,1 мм10026 750
9/16"(14,3 мм)12,7 мм12022 000 / 20 000
Гребенка с шагом 2:1" (две петли на один дюйм)
5/8"(15,8 мм)14,3 мм13511 000
3/4"(19,0 мм)17,4 мм1658 150
7/8"(22,2 мм)20,6 мм1805 150
1"(25,4 мм)23,8 мм2004 600
1 дюйм = 25,4 мм